Який розмір 42-44 у буквах?
Чоловічі розміри
| Літерне позначення | XS | L |
|---|---|---|
| Американське позначення (inches) | – | 38"-40" |
| Європейські розміри Розмір (см) | – | 42-44 |
| Російські розміри Розмір (см) / зростання (см) | 42-44 / 158-164 | 48-50 / 176-182 |
Який розмір S?
Наприклад, європейський розмір S відповідає російському 44-46, М – 48-50 і т. д. Нижче наведено розшифровку букв та таблицю відповідності буквених позначень розмірів одягу з урахуванням параметрів фігури.
Яке зростання за розміром 42-44?
Рубашки, сорочки
| Розмір (за коміром) | Обхват грудей | Зростання |
|---|---|---|
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
Який розмір EUR 44 на російську?
Відповідність розмірів
| (UNI) | (RU) | (EU) |
|---|---|---|
| M | 44 | 40 |
| L | 46 | 42 |
| XL | 48 | 44 |
| XXL | 50 | 46 |