Скільки кілограм щебеню в 1 м3?
Таблиця
| 1 куб щебеню | Вага кг |
|---|---|
| гранітний щебінь 20-40 | 1380 |
| вапняковий щебінь 20-40 | 1410 |
| гравійний щебінь 20-40 | 1540 |
Яка вага щебеню фракції 20-40 в 1 м3?
Насипна щільність щебеню таблиця кг/м3 за фракціями
| Фракція | Од. Змін. | Вага 1 м3 |
|---|---|---|
| 5-20 | кг | 1 380 |
| 20-40 | кг | 1 440 |
| 40-70 | кг | 1 520 |
Яка вага 1 м3 щебеню 10-20 мм?
Таблиця
| Вид сировини | Фракція, мм | Насипна питома вага, т/м3 |
|---|---|---|
| Доломітовий | 10-20 | 1,25 |
| 20-40 | 1,28 | |
| 40-70 | 1,33 | |
| Гравійний | 0-5 | 1,60 |
Скільки кг на 1 м3?
1000 кг Кубометр чистої води при температурі її максимальної щільності (+3,98 °C) та нормальному атмосферному тиску (101,325 кПа) має масу, рівну 1000 кг = 1 т. За 0 °C, температури замерзання води, кубометр води легше — 999,972 кг.