Скільки йде штук 12 арматури в одній тонні?
Таблиця ваг арматури
| Діаметр мм (d) | Вага 1 метра арматури в кг | Кількість погонних метрів у тоні |
|---|---|---|
| 10 | 0,617 | 1620,75 |
| 12 | 0,888 | 1126,13 |
| 14 | 1,21 | 826,45 |
| 16 | 1,58 | 632,91 |
Яка вага пачки арматури 12 мм?
Вага одного погонного метра 12-ї арматури 0,888 кг/м.
Скільки коштує пачка арматури 12?
Ціна арматури діаметром 12 мм за тонну
| Найменування | Марка стали | Ціна за 1т, руб |
|---|---|---|
| Арматура 12 А1 мотки | Ст3 | 32990 |
| Арматура 12 А3 | 25Г2С | 32990 |
| Арматура 12 А3 | 35ГС | 32490 |
| Арматура 12 А3 | А500С | 30790 |
Скільки важить 12 арматури на 1 метр погонний?
Вага арматури (Таблиця)
| Діаметр (мм) | Вага кг/метр |
|---|---|
| 12 мм | 0,888 |
| 14 мм | 1,210 |
| 16 мм | 1,580 |
| 18 мм | 2,000 |